|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | bicicleta 16er de dobramento elétrica | Motor: | 36v, 200-250w/Brushless |
|---|---|---|---|
| quadro: | 16", liga de alumínio | Bateria: | Li-íon de 36V 5.2Ah 18650 |
| Velocidade: | <30km> | O tempo de carregamento: | 3-4 horas |
| certificado: | CE | Controlador: | Onda de seno FOC de Kunteng |
| Destacar: | Bicicleta elétrica de dobramento,bicicleta 1000w elétrica |
||
Ce dianteiro sem escova de dobramento bonde Certied do motor do cubo da bicicleta 16er/bicicleta 200-250w
Descrição:
O Ce certificou 16" a bicicleta 200-250w de dobramento elétrica sem escova. estojo compacto e bonito
Dados técnicos:
| 1. Sela | KNUS | 18. Alavanca da ruptura: | Alavanca de Ebike da Al-liga |
| 2. Porto de carregamento | / | 19. Exposição do LCD: | Kunteng LCD |
| 3. Bateria do cargo de Seat: | Li-íon 36V5.2Ah 18650 | 20. Catraca: | Prowheel 52T |
| 4. Braçadeira de Seatpost | / | Borda: | 16inch Al-liga 13G36H |
| 5. Roda traseira: | Powerbike 14T | Pneu: | 16 * 2,125 Kenda |
| 6. Freio de disco traseiro: | freio de disco de 160mm | ||
| 7. Corrente: | KMC | Sistema: | PAS + cruzeiro de 5 classes |
| 8. Controlador: | Onda de seno FOC de Kunteng | Tempo de carregamento: | 3-4 horas |
| 9. Relação do poder | / | Capacidade de carga: | 100kgs |
| 10. Pedal de dobramento | / | Escala pelo poder: | >50km pelo PAS |
| 11. Quadro: | 16 Al-liga da polegada 6061 | Velocidade superior: | 25km/h |
| 12. Roda dianteira: | / | Ruído: | <62db> |
| 13. Freio de disco dianteiro: | freio de disco de 160mm | Tamanho da embalagem | 1330*280*690mm
G.W -- 23 quilogramas
|
| 14. Motor: | Motor alinhado 36V250W de XD | Termine o tamanho: | 1320*580*980mm
N.W -- 14 quilogramas
|
| 15. Forquilha dianteira: | 16 Al-liga da polegada 6061 | Tamanho dobrado: | 780*310*580mm |
| 16. Haste da cabeça de dobradura: | / |
|
GP 100 pcs/20 |
| 17. Barra do punho: | Al-liga 31,8 AL6061 | ” GP 220 pcs/40 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sales Manager